Lâmpadas SUPERLED MR16 Industriais

Eficiência e Qualidade
Utilizando o design das antigas lâmpadas MR16 compostas por uma lâmpada halógena integrada ou cápsula com um refletor de vidro temperado, as modernas lâmpadas LED MR16 fizeram uma revolução tecnológica, utilizando "Solid State" e LED's de alto brilho, oferecem alto desempenho com cerca de 80% de economia de energia elétrica.
Elas podem substituir diretamente as MR16 halógenas de 20 a 25 watts, com a eficiência de 50 mil horas de funcionamento, cerca de 10 vezes mais que o padrão das halógenas MR16, com a superior vantagem de produzirem um mínimo de aquecimento.
É a escolha perfeita para aplicações onde a frequência de substituição de lâmpadas gera alto custo. Com a tecnologia eletrônica dos LED's, as novas lâmpadas LED MR16 podem ainda oferecer excelentes combinações de cores, com a modulção do brilho dos LED's (RGB) vermelho, verde e azul obtêm-se mais de 16 milhões de tonalidades de cor.
Aplicações
- Paisagismo
- Iluminação SPOT
- Iluminação Arquitetural
- Exibição de Cena
- Exposição de Artes
- Fotografia
- Vitrines
- Shows e Eventos
- Iluminação em Geral
| Lâmpadas LED's MR16 modelo: SZ-SMD16P MR16 | ||
|---|---|---|
| Voltagem | AC/DC 12V | ![]() ![]() |
| Potência do LED | 2.5W | |
| Potência de consumo | 3.0W | |
| Frequência Hz | 50/60Hz | |
| Fonte de alimentação | Abaixo de 350mA | |
| Temp. de operação | -25~55ºc | |
| LED utilizado | SMD 3528 2 chips x 18 posições | |
| Temperatura de Cor | 3200K(Quente) / 5500K(Frio) | |
| Lumen(lm) | 180(Quente) / 210(Frio) | |
| Ângulo da Luz | 45º | |
| Base da lâmpada | G x 5.3 | |
| Lâmpadas LED's MR16 modelo: SZ-HP5W MR16 | ||
|---|---|---|
| Voltagem | AC/DC 12V | ![]() ![]() |
| Potência do LED | 1W * 3P | |
| Potência de consumo | 4W | |
| Frequência Hz | 50/60Hz | |
| Fonte de alimentação | Abaixo de 350mA | |
| Temp. de operação | -25~55¡É | |
| LED utilizado | 3W * 1P(Quente) / 1W * 3P(Frio) | |
| Temperatura de Cor | 3200K(Quente) / 5500K(Frio) | |
| Lumen(lm) | 210(Quente) / 240(Frio) | |
| Ângulo da Luz | 30º | |
| Base da lâmpada | G x 5.3 | |
| Lâmpadas LED's MR16 modelo: SZ-RGB MR16 | ||
|---|---|---|
| Voltagem | AC/DC 12V | ![]() ![]() |
| Potência do LED | 3W * 1P | |
| Potência de consumo | 5W | |
| Frequência Hz | 50/60Hz | |
| Fonte de alimentação | Abaixo de 350mA | |
| Temp. de operação | -25~55¡É | |
| Color Range | A combinação de brilho dos LED´s entre RGB (vermelho, verde e azul) pode produzir mais de 16 milhões de cores. | |
| Temperatura de Cor | Ajustável entre 1,000~10,000K | |
| Ângulo da Luz | 30º | |
| Base da lâmpada | G x 5.3 | |
- Lâmpadas Especiais
- Lâmpadas Tradicionais
- Lâmpadas Infravermelho
- Lâmpadas Fluorescentes Eletrônicas
- Lâmpadas Fluorescentes Diversas
- Lâmpadas para Fotografia e Estúdio
- Lâmpadas Industriais
- Lâmpadas Automotivas
- Reatores Eletrônicos
- LEDs - Luminárias
- Super LED
- LED
- Spot LED's
- LEDs Decorativos
- Arandelas
- Arandelas de Teto
- Balizador de Solo
- Bastões Luminosos
- Céu de Estrelas
- Clusters de LEDs
- Cromoterapia
- Dicróica LED
- Haste Luminosa
- Fontes de alimentação
- LED Line
- LED Line Flex
- Mini e Micro Balizadores
- Painel Colorido LED Square
- Pedra Iluminada
- Pendentes de LED
- Power Led Line
- Projetores de LEDs
- Step LED Degrau Iluminado
- Strip LED RGB
- Luminária para Piscina
- Vasos LED






