Suportes VisionMount® Mobilidade Total
Os suportes VisionMount® com mobilidade Total, permitem estender, recolher, inclinar e girar a TV para obter uma visão perfeita de qualquer ponto da sala. Eles também são ideais para colocação em cantos, o que economiza espaço e ainda fornecer uma ampla gama de movimentos. É recomendável o suporte com mobilidade Total quando você precisa ter várias posições de visualização da TV ou quando formato da sala ou local de uma janela possam dificultar a colocação correta da TV.
Escolha um modelo compatível com seu ambiente

| Informação do Produto |
|---|
| Código: | VM400b |
| UPC Code: | VM400b-793795360564-Black (Preto) VM400s-793795360571-Silver (Prata)
|
| Especificação do Produto |
|---|
| TV Diagonal Min/Max: | 26.00" - 42.00" / 66.04cm - 106.68cm |
| Produto Largura: | 15.00" / 38.1 cm |
| Produto Altura: | 12.50" / 31.75 cm |
| Produto Profundidade: | 3.50" / 8.89 cm |
| Produto Profundidade Max: | 20.00" / 50.8 cm |
| Produto Profundidade Min: | 3.50" / 8.89 cm |
| Especificação do Tipo do Produto |
|---|
| Tamanho da TV: | 26.00" - 42.00" / 66.04cm - 106.68cm |
| Peso Máximo da TV: | 100.00 lb / 45.45 kg |
| Padrão de Montagem: | VESA 100 x 100 179 x 119 VESA 200 x 100 VESA 100 x 200 VESA 200 x 200 VESA 400 x 200 120 x 180 VESA 300 x 100 VESA 300 x 200 VESA 300 x 300 VESA 400 x 300
|
| Inclinação: | 5.00° / - 15.00° |
| Giro: | 90.00° / - 90.00° |
| Pan: | 90.00° / - 90.00° |
| Rotação: | 6.00° / - 6.00° |
| Embalagem Largura | 16.25" / 41.28 cm |
| Embalagem Altura | 3.75" / 9.53 cm |
| Embalagem Profundidade | 12.75" / 32.39 cm |
| Embalagem Peso | 17.00 lb / 7.73 kg |

| Informação do Produto |
|---|
| Código: | MF110 |
| UPC Code: | MF110-B1-793795361806-Black (Preto) MF110-S1-793795361813-Silver (Prata)
|
| Especificação do Produto |
|---|
| TV Diagonal Min/Max: | 26.00" - 42.00" / 66.04cm - 106.68cm |
| Produto Largura: | 13.25" / 33.66 cm |
| Produto Altura: | 12.50" / 31.75 cm |
| Produto Profundidade: | 2.50" / 6.35 cm |
| Produto Profundidade Max: | 9.50" / 24.13 cm |
| Produto Profundidade Min: | 2.50" / 6.35 cm |
| Especificação do Tipo do Produto |
|---|
| Tamanho da TV: | 26.00" - 42.00" / 66.04cm - 106.68cm |
| Peso Máximo da TV: | 100.00 lb / 45.45 kg |
| Padrão de Montagem: | VESA 100 x 100 VESA 200 x 100 VESA 100 x 200 VESA 200 x 200 VESA 400 x 200 JVC 119 x 179 VESA 300 x 100 VESA 300 x 200 VESA 300 x 300 VESA 400 x 300
|
| Inclinação: | 5.00° / - 15.00° |
| Giro: | 30.00° / - 30.00° |
| Pan: | 90.00° / - 90.00° |
| Rotação: | 6.00° / - 6.00° |

| Informação do Produto |
|---|
| Código: | MF209 |
| UPC Code: | MF209-B1-793795362148-Black (Preto) MF209-S1-793795362155-Silver (Prata)
|
| Especificação do Produto |
|---|
| TV Diagonal Min/Max: | 15.00" - 37.00" / 38.1cm - 93.98cm |
| Produto Largura: | 11.75" / 29.85 cm |
| Produto Altura: | 9.75" / 24.77 cm |
| Produto Profundidade: | 3.25" / 8.26 cm |
| Produto Profundidade Max: | 9.50" / 24.13 cm |
| Produto Profundidade Min: | 3.25" / 8.26 cm |
| Especificação do Tipo do Produto |
|---|
| Tamanho da TV: | 15.00" - 37.00" / 38.1cm - 93.98cm |
| Peso Máximo da TV: | 60.00 lb / 27.27 kg |
| Padrão de Montagem: | VESA 100 x 100 VESA 200 x 100 VESA 75 x 75 VESA 100 x 200 VESA 200 x 200
|
| Inclinação: | 15.00° / - 15.00° |
| Giro: | 15.00° / - 15.00° |
| Pan: | 90.00° / - 90.00° |
| Rotação: | 90.00° / - 90.00° |