| Recurso | Especificação |
|---|
| Lâmpada | 200W SHP |
| Brilho (Lumens) | 1700 ANSI | Eco-Mode: 1100 ANSI |
| Contraste | 2000:1 |
| Iris Variavel | Não |
| Ruídos audíveis | 39.0 dB | Eco-Mode: 37.0 dB |
| Lente padrão | Foco: Manual | Zoom: Manual, 1.20:1 |
| Lente Opcional | Não |
| Distância de projeção (mts) | 1.5 - 9.8 |
| Tamanho da imagem (cm) | 83.9 - 651.1 |
| Zoom Digital | ** |
| Correção Digital (Keystoning) | Vertical |
| Ajuste da Lente (Lens Shift) | Não |
| Rede (Network) | Cabo: Não | Sem fio: Não |
| Desempenho | H-Sync Range: 31.5 - 80.0kHz | V-Sync Range: 50 - 85 Hz |
| Compatibilidade |
|---|
| HDTV: | 720p, 1080i |
| EDTV/480p | Sim |
| SDTV/480i | ** |
| Vídeo Componente | Sim |
| Vídeo | Sim |
| Entrada Digital | M1-DA(P&D) |
| Computador e Laptop | Sim |
| Projeção |
|---|
| Tipo | 1.5 cm DLP(1) |
| Anel de Cores Segmentada | 4 |
| Velocicadade da Anel de Cores | 2x |
| Resolução Nativa | 800x600 Pixels |
| Resolução Máximo | 1024x768 Pixel |
| Aspecto | 4:3 (SVGA) |
| Alto-falantes | 2.5W Mono |
| Máximo Consumo | 250W |
| Voltagem | 100V - 240V |
| Classe FCC | B |
| Dimensões (cm) (HxWxD) | 10.7 x 24.9 x 32.8 |
| Destaque | * |
| Peso | 3.1 kg |
| Ano | Maio 2004 |
| Última venda | * |