Epson
Sanyo
Sharp
Sony
Distribuidores de Vídeo
Multimídia
Projetor Epson PowerLite S5
O novo Powerlite S5+ possui maior brilho (2000 ANSI Lumens), novo design na cor preta e é portátil com somente 2,6Kg. Seja qual for sua necessidade de projeçãosala de aula, ambientes corporativos, apresentações itinerantes, filmes, vídeo games. O Powerlite S5+ oferece projeções com alta qualidade de imagem e saturação de cor.
Lâmpada Epson PowerLite S5
Brochura
Especificação
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Tecnologia | LCD |
| Brilho (ANSI Lumens) | 2000 |
| Relação de Contraste | 400:1 |
| Resolução Nativa | SVGA (800 x 600) |
| Resolução Suportada | VGA, XGA, SXGA, SXGA+ |
| Aspecto | 4:3 (Suporte a 16:9) |
| Tipo de Lente | Fixa |
| Foco | 16.6mm |
| Zoom | Digital --> 1.0 – 1.35 |
| Controle remoto com função mouse | Sim (opcional) |
| Lampada | 170W |
| Tempo de vida útil da Lampada (H) | 3000H (4000H modo econômico) |
| Distância de projeção (metros) | 0,88 a 12,1 |
| Correção de Keystone Vertical | +/- 30º |
| Entrada para PC (Entrada VGA / RGB) | Sim (Mini D-Sub x 1) |
| Entrada vídeo Composto | Sim (1 RCA x 1) |
| Entrada S-vídeo | Sim (Mini DIN x 1) |
| Entrada vídeo componente | Sim ( via Mini D-Sub x 1) |
| Entrada de áudio | Sim (2 RCA x 1) |
| Saída para Monitor | Sim (Mini D-Sub x 1) |
| Saída de áudio | Não |
| Compatibilidade de vídeo | NTSC / NTSC4.43 / PAL-M/ PAL-N / PAL-60 / SECAM |
| HDTV | 480i, 480p, 720p, 1080i |
| Porta de controle | USB 1.1 |
| Consumo 110V | 248 W, 4,1W Standby |
| Consumo 220V | 231 W, 5,8W Standby |
| Ruído | 35dB (28dB modo economico) |
| Peso | 2,6Kg |
| Dimensões (LxPxA cm) | 24,50 x 32,70 x 10,80 |
