Epson
Sanyo
Sharp
Sony
Distribuidores de Vídeo
Multimídia
Projetor Sanyo PLC-XU78
Sanyo PLC-XU78, ultra portátil projetor de multimídia, oferece respostas rápidas e flexibilidade.
Brochura
Especificação
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Lâmpada de projeção | Type 220W UHP |
| Aspecto geral | 4:3 (Native) 16:9 5:4 |
| Brilho (ANSI Lumens) | 3000 ANSI Lumens |
| Display Type | 0.63" PolySilicon LCD x 3 |
| Resolução (Native) | XGA (1024 x 768) |
| Resolução (Max) | UXGA (1600 x 1200) |
| Compatibilidade de Vídeo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, HDTV (480i, 480p, 575i, 575p, 1035i, 1080i) |
| Lente de Projeção | F = 1.65 ~ 1.81 / f = 22.5 ~ 27mm |
| Dimensões (WxHxD) | 13.2in. x 3.5in. x 9.4in.(33.53cm x 8.89cm x 23.88cm) |
| Conectividade | |
| 1 x D-Sub 15pin 1 x RCA 1 x S-Video 1 x Component 1 x RCA Audio 1 x Stereo Mini Jack Outputs 1 x D-Sub 15pin 1 x Stereo Mini Jack Audio 1 x 1W Mono Speaker Control 1 x RS-232C |
|
| Energia Operacional | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Tamanho da tela (Diagonal) | 40in. ~ 300in. (101.6cm ~ 762cm) |
| Zoom Ótico | 1.2:1 |
| Correção Vertical Keystone | - 20 Degrees |
| Uniformidade de Brilho | 85% |
| Other Dot Clock | 140 MHz |
| H-Sync Range | 100 kHz |
| V-Sync Range | 100 Hz |
