Epson
Sanyo
Sharp
Sony
Projetor Sharp XR-32S
Desenvolvido para atender a todas as necessidades desafiadoras da Multimídia o Projetor Sharp Notevision ® XR-32S (SVGA), oferece características superiores com desempenho e confiabilidade.
Brochura
Especificação
| Recurso | Especificação | |
|---|---|---|
| Lâmpada | 200W | |
| Brilho (Lumens) | 2500 ANSI | |
| Contraste | 2000:1 | |
| Iris Variavel | Não | |
| Ruídos audíveis | 32.0 dB | Eco-Mode: 29.0 dB |
| Lente padrão | Foco: Manual | Zoom: Manual, 1.15:1 |
| Lente Opcional | Não | |
| Distância de projeção (mts) | 1.7 - 7.5 | |
| Tamanho da imagem (cm) | 101.6 - 508.0 | |
| Zoom Digital | * | |
| Correção Digital (Keystoning) | * | |
| Deslocamento de Lente (Lens Shift) | Não | |
| Rede (Network) | Cabo: Não | Sem fio: Não |
| Desempenho | H-Sync Range: 15.0 - 110.0kHz | V-Sync Range: 45 - 85Hz |
| Compatibilidade | ||
| HDTV: | 720p, 1080i, 1080p/60, 1035i, 540p, 576i, 576p | |
| EDTV/480p | Sim | |
| SDTV/480i | Sim | |
| Vídeo Componente | Sim | |
| Vídeo | Sim | |
| Entrada Digital | Não | |
| Computador e Laptop | Sim | |
| Projeção | ||
| Tipo | 1.5 cm DLP (1) | |
| Anel de Cores Segmentada | 4 | |
| Velocicadade da Anel de Cores | 3X | |
| Resolução Nativa | 800x600 Pixels | |
| Resolução Máximo | 1600x1200 Pixels | |
| Aspecto | 4:3 (SVGA) | |
| Alto-falantes | 2.0W Mono | |
| Máximo Consumo | 267W | |
| Voltagem | 110V | |
| Classe FCC | B | |
| Dimensões (cm) (HxWxD) | 10.4 x 26.9 x 26.9 | |
| Destaque | Porta RS232, USB, (SAP - Closed Captioning) | |
| Peso | 2.9 kg | |
| Ano | 2008 | |
