Epson
Sanyo
Sharp
Sony
Distribuidores de Vídeo
Multimídia
Projetor Sony VPL-ES3
O Sony VPL-ES3 é um projetor multimídia econômico. Ideal para pequenos negócios, escritórios em casa e entretenimento. Pesando apenas 6,4 libras (2,9kg), ele é leve e compacto o bastante para ser levado a todos os lugares. O projetor é cheio de recursos com resolução SVGA nativa, 2000 ANSI Lumens de Brilho, 6 modos de imagem selecionáveis, um terminal de entrada componente, saída de monitor, ventilação frontal e 3 modos de ajuste de nível preto selecionáveis.
Alta Performance
Para reproduzir imagens altamente detalhadas e luminosas, é essencial ter uma performance superluminosa com 2000 ANSI lumens
Resolução XGA Nativa
Oferece resolução SVGA nativa (800 x 600) para uma reprodução de imagem clara e nítida
Conveniente para Viagens
Pesando apenas 6,4 libras (2,9kg), ele é leve e compacto o bastante para ser levado a todos os lugares
Modos
6 modos de imagem selecionáveis e 3 modos de ajuste de nível de preto selecionáveis tornam o projetor ideal para pequenos negócios, escritórios domésticos e entretenimento
Compatibilidade Internacional
Inclui compatibilidade com multivoltagem (100-120V e 200-240V AC, 50/60Hz) e multissistema (PAL, SECAM e NTSC).
Lâmpada Sony VPL-ES3
Brochura
Especificação
| Recurso | Especificação | |
|---|---|---|
| Lâmpada | 165W UHP | |
| Brilho (Lumens) | 2000 ANSI | |
| Contraste | 900:1 | |
| Iris Variavel | Não | |
| Ruídos audíveis | 29.0 dB | |
| Lente padrão | Foco: Manual | Zoom: Manual, 1.15:1 |
| Lente Opcional | Não | |
| Distância de projeção (mts) | 1.4 - 9.1 | |
| Tamanho da imagem (cm) | 101.6 - 762.0 | |
| Zoom Digital | * | |
| Correção Digital (Keystoning) | Vertical +/- 30° | |
| Deslocamento de Lente (Lens Shift) | Não | |
| Rede (Network) | Cabo: Não | Sem fio: Não |
| Desempenho | H-Sync Range: * | V-Sync Range: * |
| Compatibilidade | ||
| HDTV: | * | |
| EDTV/480p | * | |
| SDTV/480i | * | |
| Vídeo Componente | Sim | |
| Vídeo | Sim | |
| Entrada Digital | No | |
| Computador e Laptop | Sim | |
| Projeção | ||
| Tipo | 1.6 cm 3LCD | |
| Anel de Cores Segmentada | - | |
| Velocicadade da Anel de Cores | - | |
| Resolução Nativa | 800x600 Pixels | |
| Resolução Máximo | 1400x1050 Pixels | |
| Aspecto | 4:3 (SVGA) | |
| Sistema de Cor | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 system | |
| Alto-falantes | 1.0W Mono | |
| Máximo Consumo | 225W | |
| Voltagem | 100V - 240V | |
| Classe FCC | * | |
| Dimensões (cm) (HxWxD) | 9.9 x 30.8 x 25.1 | |
| Destaque | Controle RS-232C por D-sub 9-pin | |
| Peso | 2.9 kg | |
| Ano | 2006 | |
