Epson
Sanyo
Sharp
Sony
Projetor Sony VPL-EX5
O novo Projetor Sony VPL-EX5 2000 Lumens incorpora a mais recente tecnologia Sony de painéis 3LCD inorgânicos BrightEra™. Este sistema único minimiza a degradação das cores ao longo do tempo, atinge maior brilho e produz imagens mais nítidas mesmo em salas bem ilumindas, proporciona excepcional desempenho e longa duração.
Lâmpada Sony VPL-EX5
Brochura
Especificação
| Recurso | Especificação | |
|---|---|---|
| Lâmpada | 190W UHP | |
| Brilho (Lumens) | 2000 ANSI | Eco-Mode (Lumens): 1600 ANSI |
| Contraste | 300:1 | |
| Iris Variavel | Não | |
| Ruídos audíveis | 33.0 dB | |
| Lente padrão | Foco: Manual | Zoom: Manual, 1.20:1 |
| Lente Opcional | Não | |
| Distância de projeção (mts) | 1.5 - 9.3 | |
| Tamanho da imagem (cm) | 101.6 - 762.0 | |
| Zoom Digital | * | |
| Correção Digital (Keystoning) | Vertical | |
| Deslocamento de Lente (Lens Shift) | Não | |
| Rede (Network) | Cabo: Não | Sem fio: Não |
| Desempenho | H-Sync Range: 19.0 - 92.0kHz | V-Sync Range: 48 - 92Hz |
| Compatibilidade | ||
| HDTV: | 720p, 1080i, 575i, 575p | |
| EDTV/480p | Sim | |
| SDTV/480i | Sim | |
| Vídeo Componente | Sim | |
| Vídeo | Sim | |
| Entrada Digital | Não | |
| Computador e Laptop | Sim | |
| Projeção | ||
| Tipo | 1.6 cm 3LCD | |
| Anel de Cores Segmentada | - | |
| Velocicadade da Anel de Cores | - | |
| Resolução Nativa | 1024x768 Pixels | |
| Resolução Máximo | * | |
| Aspecto | 4:3 (XGA) | |
| Alto-falantes | 1.0W Mono | |
| Máximo Consumo | 225W | |
| Voltagem | 100V - 240V | |
| Classe FCC | B | |
| Dimensões (cm) (HxWxD) | 11.2 x 31.5 x 26.9 | |
| Destaque | Porta RS232 | |
| Peso | 2.9 kg | |
| Ano | 2008 | |
