Projetores Sharp
Sharp XG-E1200U

Cod.: XG-E1200U
Especificação
| Recurso | Especificação | |
|---|---|---|
| Lâmpada | 375W Metal Halide | |
| Brilho (Lumens) | 600 ANSI | |
| Contraste | 100:1 | |
| Iris Variavel | Não | |
| Ruídos audíveis | ** | |
| Lente padrão | Foco: Power | Zoom: Power, 1.60:1 |
| Lente Opcional | Não | |
| Distância de projeção (mts) | 4.7 - 18.5 | |
| Tamanho da imagem (cm) | 203.2 - 1270.0 | |
| Zoom Digital | ** | |
| Correção Digital (Keystoning) | Não | |
| Ajuste da Lente (Lens Shift) | Vertical | |
| Rede (Network) | Cabo: Não | Sem fio: Não |
| Desempenho | H-Sync Range: 24.0 - 60.0kHz | V-Sync Range: 50 - 75 Hz |
| Compatibilidade | ||
| HDTV: | ** | |
| EDTV/480p | ** | |
| SDTV/480i | Não | |
| Vídeo Componente | ** | |
| Vídeo | Sim | |
| Entrada Digital | Não | |
| Computador e Laptop | Sim | |
| Projeção | ||
| Tipo | 3.3 cm 3LCD | |
| Anel de Cores Segmentada | ** | |
| Velocicadade da Anel de Cores | ** | |
| Resolução Nativa | 832x624 Pixels | |
| Resolução Máximo | ** | |
| Aspecto | 4:3 (SVGA) | |
| Alto-falantes | 3.0W + 3.0W | |
| Máximo Consumo | 520W | |
| Voltagem | 100V - 240V | |
| Classe FCC | ** | |
| Dimensões (cm) (HxWxD) | 19.6 x 35.6 x 52.6 | |
| Destaque | * | |
| Peso | 14.0 kg | |
| Ano | * | |
| Última venda | * | |
Aplica??o Link
Manual do usuário|http://www.akarilampadas.com.br/pdf/projector-sharp-xg-e1200u.pdf
