Aplicações Industriais
Aquecimento infravermelho
na Indústria
- Secagem de tintas em túneis e funilarias
- Secagem de papéis em fábricas de papel
- Secagem de pulverização de revestimento
- Secagem de lacas e tintas de impressão
- Esterilização aquecida
Uma ótima fonte de calor para diversas aplicações industriais
As lâmpadas infravermelho Philips são fontes ideais de calor de alta potência, utilizadas em aquecimento para uma ampla gama de aplicações industriais, tais como secagem de tintas e papel, cura, esterilização e muito mais. As lâmpadas são de halógeno assim não há nenhum tipo de escurecimento do bulbo, como conseqüência não há redução das emissões de infravermelho assegurando elevada estabilidade durante todo o período de vida da lâmpada. Rápida resposta térmica: a plena potência emitida é atingida em milésimo de segundo. A Potência da lâmpada é totalmente controlável; a potência radiante pode ser ajustada instantaneamente de 0 a 100%. Lâmpadas infravermelho Philips são uma compacta fonte de calor.
Especificação das lâmpadas de halogênio infravermelho Philips
para várias aplicações industriais
Tipo | Wats | Volts | Fig. | Cab/Base | Tam. total (mm) | Área de Aquec.(mm) | Diâm. (mm) | Acabam. | Posição de Aquec. | Tempo de vida aproxim. | Temp de Cor | Cabo (mm) | Conexão do cabo | 12nc | EOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | C | W | D | (h) | (K) | X | ||||||||
13908R | 300 | 230 | 5 | R7S | 117,5 | 60,0 | 11,0 | Clear | Horizontal | 1.000 | 2500 | - | - | 9238.503.43301 | 871150049155825 |
13908Z | 300 | 230 | 1 | SK15 | 122,0 | 60,0 | 11,0 | Clear | Horizontal | 1.000 | 2500 | 140 | Splice | 9245.271.44216 | 871150049609625 |
13169X | 500 | 120 | 2 | X | 242,0 | 142,0 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.500.32316 | 871150021679325 |
13169X/98 | 500 | 120 | 2 | X | 242,0 | 142,0 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.502.32316 | 871150021740025 |
500T3 | 500 | 120 | 5 | U | 224,0 | 127 | 11,0 | Translucent | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.176.36316 | 871150051763025 |
13169Z/98 | 500 | 235 | 1 | SK15 | 227,0 | 159 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2400 | 200 | Fork | 9238.527.44516 | 871150021741725 |
13169R | 500 | 235 | 5 | R7S | 220,6 | 165 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2400 | - | - | 9239.468.44516 | 871150005535425 |
13790R | 650 | 220 | 5 | R7S | 550,4 | 501 | 9,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2200 | - | - | 9239.473.42916 | 871150049821225 |
13842Z | 700 | 240 | 1 | SK15 | 216,0 | 150 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2600 | 140 | Splice | 9245.270.45516 | 871150049608925 |
13195X | 1.000 | 235 | 2 | X | 370,0 | 280 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2450 | - | - | 9238.510.43916 | 871150021742425 |
13713X | 1.000 | 235 | 2 | X | 370,0 | 280 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2450 | - | - | 9238.515.43916 | 871150021472025 |
13713Z/98 | 1.000 | 235 | 1 | SK15 | 355,0 | 280 | 11,0 | Reflector | Universal | 5.000 | 2400 | 200 | Fork | 9238.535.44516 | 871150021474425 |
13195Z/98 | 1.000 | 235 | 1 | SK15 | 355,0 | 280 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2400 | 200 | Fork | 9238.543.44516 | 871150021745525 |
13713X/98 | 1.000 | 235 | 2 | X | 370,0 | 280 | 11,0 | Reflector | Universal | 5.000 | 2450 | - | - | 9238.960.44516 | 871150021473725 |
13402Z | 1.000 | 235 | 1 | SK15 | 355,0 | 280 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | 200 | Fork | 9245.335.44916 | 871150049811325 |
1000T3 | 1.000 | 240 | 3 | U | 351,0 | 254 | 11,0 | Translucent | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.178.43816 | 871150051765425 |
1000T3/CL | 1.000 | 240 | 3 | U | 303,0 | 254 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.179.43816 | 871150051766125 |
13561Y/98 | 1.200 | 144 | 4 | Y | 221,5 | 150 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2400 | 150 | Fork | 9245.033.57716 | 871150005569928 |
14134Z/98 | 1.200 | 235 | 1 | SK15 | 224,0 | 155 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2700 | 150 | Fork | 9245.371.44916 | 871150005842325 |
13935R | 1.530 | 230 | 5 | R7S | 447,9 | 385 | 11,0 | Clear | Horizontal | 2.000 | 2400 | - | - | 9239.472.44224 | 871150021476825 |
13568Y/98 | 1.600 | 144 | 4 | Y | 221,5 | 155 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | 150 | Fork | 9245.032.57716 | 871150005568228 |
13568Z/98 | 1.600 | 144 | 1 | SK15 | 22980 | 155 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | 150 | Fork | 9245.483.57716 | 871150051489925 |
1600T3 | 1.600 | 208 | 3 | U | 503,0 | 406 | 11,0 | Translucent | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.180.41416 | 871150051767825 |
14135Z/98 | 1.600 | 235 | 1 | SK15 | 228,0 | 155 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2600 | 150 | Fork | 9245.372.44916 | 871150018450425 |
1600T3 | 1.600 | 240 | 3 | U | 503,0 | 406 | 11,0 | Translucent | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.182.45516 | 871150051769225 |
1600T3/7 | 1.600 | 240 | 5 | R7S | 498,5 | 406 | 11,0 | Translucent | Horizontal | 5.000 | 2550 | - | - | 9245.190.43816 | 871150051776025 |
13938R | 2.000 | 230 | 5 | R7S | 550,4 | 497 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2500 | - | - | 9245.085.44216 | 871150005588025 |
13214Z/98 | 2.000 | 230 | 1 | SK15 | 657,0 | 500 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | 500 | Splice | 9245.323.44216 | 871150049823625 |
13168V | 2.000 | 235 | 7 | V | 350,0 | 286 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | 138 | Ring | 9238.504.44516 | 871150049632425 |
13168X | 2.000 | 235 | 2 | X | 370,0 | 288 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.525.43916 | 871150021677925 |
13168Z/98 | 2.000 | 235 | 1 | SK15 | 355,0 | 280 | 11,0 | Reflector | Universal | 5.000 | 2500 | 200 | Fork | 9238.536.44516 | 871150021678625 |
13213Z/98F | 2.000 | 235 | 1 | SK15 | 355,0 | 280 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | 200 | Fork | 9245.003.44516 | 871150021747925 |
14103Z/98 | 2.000 | 235 | 1 | SK15 | 355,0 | 280 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | 230 | Splice | 9245.347.44916 | 871150049834225 |
2MT3/ ICL/HT/UB0 | 2.000 | 240 | 3 | U | 305,0 | 254 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.185.45516 | 871150051772225 |
13245X/98 | 2.000 | 400 | 2 | X | 512,0 | 416 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.529.57916 | 871150021470625 |
13245X | 2.000 | 400 | 2 | X | 512,0 | 416 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.530.57916 | 871150049633125 |
13765X | 2.000 | 400 | 2 | X | 512,0 | 410 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.531.57916 | 871150021475125 |
13765X/98 | 2.000 | 400 | 2 | X | 508,0 | 410 | 11,0 | Reflector | Universal | 5.000 | 2500 | - | - | 9245.054.57916 | 871150005575025 |
2500T3 | 2.500 | 480 | 3 | U | 731,0 | 638 | 11,0 | Translucent | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.183.51616 | 871150051770825 |
2500T3/CL | 2.500 | 480 | 3 | U | 731,0 | 638 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2550 | 146 | Splice | 9245.264.51616 | 871150051780725 |
14107Z/98 | 3.000 | 230 | 1 | SK15 | 787,0 | 696 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2400 | 500 | Splice | 9245.363.44216 | 871150049852625 |
14107Z | 3.000 | 230 | 1 | SK15 | 787,0 | 700 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2400 | 500 | Splice | 9245.574.44216 | - |
13565X | 3.000 | 235 | 2 | X | 370,0 | 277 | 13,5 | Clear | Universal | 5.000 | 2400 | - | - | 9239.456.44506 | 871150050664125 |
13565V | 3.000 | 235 | 7 | V | 350,0 | 277 | 13,5 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | 138 | Ring | 9245.143.44506 | 871150050559025 |
14121Z/98 | 3.000 | 235 | 1 | SK15 | 355,0 | 280 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2650 | 230 | Splice | 9245.449.44916 | 871150051919125 |
13230X | 3.000 | 400 | 2 | X | 802,0 | 700 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.540.57916 | 871150021748625 |
13230X/98 | 3.000 | 400 | 2 | X | 802,0 | 700 | 11,0 | Reflector | Universal | 5.000 | 2500 | - | - | 9238.541.57916 | 871150021749325 |
3200T3/CL | 3.200 | 240 | 3 | U | 1062,0 | 815 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2450 | 146 | Splice | 9245.326.45516 | 200833000168910 |
14158/99 | 3.650 | 480 | 6 | R7S+LEA | 1061,0 | 962 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.631.51716 | 871150018675110 |
3800T3/CL/UB | 3.800 | 575 | 3 | U | 1062,0 | 963 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.173.51116 | 871150051761610 |
3800T3 | 3.800 | 575 | 3 | U | 1062,0 | 963 | 11,0 | Translucent | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.184.51116 | 871150051771510 |
13195X/98 | 1.000 | 235 | 2 | X | 370,0 | 272 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2450 | - | - | 9238.514.43916 | 871150051942925 |
13168Z | 2.000 | 235 | 1 | SK15 | 355 | 280 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2500 | 200 | Fork | 9245.717.44916 | 871150049656025 |
14180Z | 2.000 | 235 | 1 | SK15 | 355 | 280 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2500 | 300 | Faston | 9245.753.44916 | 871150050699325 |
14141X | 2.000 | 400 | 2 | X | 370,0 | 274 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | 2700 | n.a. | - | 9245.552.49116 | 871150018549525 |
13561Z/98 | 1.200 | 144 | 1 | SK15 | 228,0 | 150 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2500 | 150 | Fork | 9245.482.57716 | 871150051488225 |
14132Z/98 | 2.000 | 235 | 1 | SK15 | 787,5 | 700 | 11,0 | Reflector | Horizontal | 5.000 | 2450 | 500 | Splice | 9245.526.44916 | 871150005802725 |
1600T3/CL | 1.600 | 240 | 3 | U | 503,0 | 406 | 11,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2500 | 146 | Splice | 9245.181.43816 | 871150051768525 |
13215X | 3.000 | 400 | 2 | X | 798,0 | 700 | 12,0 | Clear | Horizontal | 5.000 | 2450 | n.a. | - | 9238.542.57916 | 871150005466125 |
14176V | 2000 | 235 | 7 | V | 350,0 | 280 | - | Clear | Universal | 5.000 | 2450 | 100 | Splice | 924574144916 | 871150050487625 |
13168X/98 | 2000 | 235 | 2 | X | 370,0 | 280 | 11 | Reflector | Universal | 5.000 | 2500 | - | - | 9245.742.44916 | 871150050489025 |
Especificação das lâmpadas de halogênio
infravermelho Philips com acabamento Rubi
Tipo | Wats | Volts | Fig. | Cab/Base | Tamanho total (mm) | Área de Aquec.(mm) | Diâm.(mm) | Acabam. | Posição de Aquec. | Tempo de vida aproxim. | Cabo (mm) | Conexão do cabo | 12nc | EOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | C | W | D | (h) | X | ||||||||
13833Z/876 | 850 | 120 | 8 | SK15 | 198 | 119 | 20 | Ruby | Horizontal | 5.000 | 85 | Tab | 9245.226.36324 | 871150049575425 |
13833Z/876 | 850 | 240 | 8 | SK15 | 198 | 113 | 20 | Ruby | Horizontal | 5.000 | 85 | Tab | 9245.226.45524 | 871150049576125 |
13836Z/876 | 1.000 | 240 | 8 | SK15 | 531 | 440 | 20 | Ruby | Universal | 5.000 | 85 | Tab | 9245.234.45524 | 871150049571625 |
13837Z/876 | 1.100 | 230 | 8 | SK15 | 531 | 446 | 20 | Ruby | Universal | 5.000 | 85 | Tab | 9245.235.44224 | 871150049572325 |
13835Z/876 | 1.150 | 230 | 8 | SK15 | 355 | 280 | 20 | Ruby | Universal | 5.000 | 85 | Tab | 9245.233.44224 | 871150049570925 |
13846Z/876 | 1.500 | 200 | 8 | SK15 | 787 | 700 | 20 | Ruby | Universal | 5.000 | 85 | Tab | 9245.278.39524 | 871150049622525 |
13123Z/876 | 1.500 | 240 | 8 | SK15 | 355 | 280 | 20 | Ruby | Horizontal | 5.000 | 200 | Fork | 9238.550.45524 | 871150049141125 |
13123Z/876L | 1.500 | 240 | 8 | SK15 | 355 | 280 | 20 | Ruby | Horizontal | 5.000 | 340 | Faston | 9238.551.45524 | 871150049143525 |
13250Z/876 | 1.500 | 240 | 8 | SK15 | 787 | 700 | 20 | Ruby | Universal | 5.000 | 85 | Tab | 9245.280.45524 | 871150049623225 |
13934Z/876L | 2.000 | 240 | 8 | SK15 | 355 | 280 | 20 | Ruby | Horizontal | 5.000 | 340 | Faston | 9239.462.45524 | 871150049147325 |
Especificação das lâmpadas Speedium
de halogênio infravermelho Philips
Tipo | Wats | Volts | Fig. | Cab/Base | Tamanho total (mm) | Área de Aquec.(mm) | Diâm.(mm) | Acabam. | Posição de Aquec. | Tempo de vida aproxim. | Cabo (mm) | Conexão do cabo | 12nc | EOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | C | W | D | (h) | X | ||||||||
17012X | 1.500 | 235 | 2 | X | 370,0 | 280,0 | 11,0 | Clear | Universal | 5.000 | - | - | 9245/621.44946 | 871150018645425 |
Especificação das lâmpadas incandescentes
infravermelho Philips
para várias aplicações industriais
Tipo | Wats | Volts | Fig. | Cab/Base | Tamanho total (mm) | Comp.(mm) | Diâm.(mm) | Material do bulbo | Acabam. | Posição de Aquec. | Tempo de vida aproxim. | 12nc | EOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | C | C1 | D | (h) | ||||||||
IR100R PAR38 | 100 | 230 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Red | Horizontal H45 | 5.000 | 923801144208 | 871150060052320 |
IR100R PAR38 | 100 | 240 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Red | Horizontal H45 | 5.000 | 923801145504 | 871150012891120 |
IR100R PAR38 | 100 | 230 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923801244208 | 871150011578220 |
IR100R PAR38 | 100 | 240 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923801245504 | 871150012893520 |
IR100R PAR38 | 175 | 230 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923801344208 | 871150011579920 |
IR100R PAR38 | 175 | 240 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923801345504 | 871150012895920 |
IR100R PAR38 | 175 | 230 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Red | Horizontal H45 | 5.000 | 923801444208 | 871150060053020 |
IR100R PAR38 | 175 | 240 | 10 | E27 | 136 | 123 | 121 | Hard Glass | Red | Horizontal H45 | 5.000 | 923801445505 | 871150012898020 |
IR150C R125 | 150 | 230 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923211044203 | 871150034830225 |
IR150C R125 | 150 | 240 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923211045504 | 871150034828925 |
IR250C R125 | 250 | 230 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923211144203 | 871150034834025 |
IR250C R125 | 250 | 240 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923211145504 | 871150034832625 |
IR150R R125 | 150 | 230-250 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Red | Universal | 5.000 | 923244343802 | 871150012639925 |
IR150R R125 | 150 | 230 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Red | Universal | 5.000 | 923244344202 | 871150012638225 |
IR150C R125 | 250 | 230-250 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Red | Universal | 5.000 | 923244443802 | 871150012654225 |
IR150C R125 | 250 | 230 | 9 | E27 | 181 | - | 125 | Soft Glass | Red | Universal | 5.000 | 923244444202 | 871150012653525 |
IR275CH R125 | 250 | 230-250 | 9 | E27 | 179 | - | 125 | Hard Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923221943807 | 871150012649825 |
IR275CH R125 | 300 | 230-250 | 9 | E27 | 179 | - | 125 | Hard Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923223043807 | 871150012656625 |
IR275CH R125 | 375 | 230-250 | 9 | E27 | 183 | - | 125 | Hard Glass | Clear | Universal | 5.000 | 923223543807 | 871150012659725 |